

| FuncionalidadFeature | DetalleDetails | Professional |
|---|---|---|
| Extracción por JSON SchemaJSON Schema Extraction | Esquemas dinámicos, sin reentrenamiento. Hasta 20 schemas por documento.Dynamic schemas, no retraining. Up to 20 schemas per document. | ✓ |
| OCR con GPUGPU-Accelerated OCR | Detección de layout, tablas, 9+ idiomas con aceleración GPULayout detection, tables, 9+ languages with GPU acceleration | ✓ |
| Extracción VisionVision Extraction | Imágenes directo a LLM para manuscritos y layouts complejosDirect image-to-LLM for handwriting and complex layouts | ✓ |
| Smart Mode | Ruteo inteligente OCR/Vision por página automáticamenteAutomatic per-page intelligent OCR/Vision routing | ✓ |
| Asistente de Configuración IAAI Configuration Assistant | Generación automática de schemas con IA, wizard de 4 pasosAI-powered automatic schema generation, 4-step wizard | ✓ |
| Bibliotecas de DocumentosDocument Libraries | Organización por tipo, 3 vistas (List, Grid, Flow), filtrado multi-campoOrganization by type, 3 views (List, Grid, Flow), multi-field filtering | ✓ |
| Procesamiento por LotesBatch Processing | Monitoreo de directorios, auto-scan, workers paralelos, soporte SMB/NFSDirectory monitoring, auto-scan, parallel workers, SMB/NFS support | ✓ |
| Dashboards Auto-generadosAuto-generated Dashboards | Generados desde schemas: gráficos, filtros, tablas, exportaciónGenerated from schemas: charts, filters, tables, export | ✓ |
| Exportación ExcelExcel Export | Exportación estructurada de datos extraídos en un clicOne-click structured data export | ✓ |
| REST API v2 | API completa con autenticación por API key para integracionesComplete API with API key authentication for integrations | ✓ |
| Roles y SeguridadRoles & Security | 7 roles, JWT, lockout, rate limiting, audit logging, backups7 roles, JWT, lockout, rate limiting, audit logging, backups | ✓ |
| Auto-actualizaciónSelf-Update System | Actualizaciones por servicio, tracking de estado, check automáticoPer-service updates, status tracking, automatic checks | ✓ |
| Búsqueda Semántica AvanzadaAdvanced Semantic Search | Búsqueda por significado, híbrida, reranking con IAMeaning-based search, hybrid queries, AI reranking | Módulo AModule A |
| Traducción AutomáticaAutomatic Translation | Traducción neural on-premise, 200+ idiomas, lote y campoOn-premise neural translation, 200+ languages, batch and field-level | Módulo BModule B |
| Procesamiento de AudioAudio Processing | ASR, diarización, sentimiento, extracción de audioASR, diarization, sentiment, audio extraction | Módulo CModule C |
Módulos opcionales disponibles: Búsqueda Semántica • Traducción • Procesamiento de AudioOptional modules available: Semantic Search • Translation • Audio Processing